Ergebnisse der Gemeinderatswahlen vom 25. Mai 2014
Bürgermeisterwahl:
Karl Heinz Bohnwurde mit 82 % der Stimmen gewählt.
Gemeinderatswahl:
| Platz | Name | Vorname | Anzahl Stimmen | Zusatz |
| 1 | Becker | Manfred | 168 | |
| 2 | Nick | Ewald | 144 | |
| 3 | Müller | Kurt | 139 | Tiefenweg |
| 4 | Wagner | Heidi | 137 | |
| 5 | Hoffmann | Hermann-Josef | 135 | |
| 6 | Müller | Claudia | 113 | |
| 7 | Bohn | Annika | 81 | |
| 8 | Martin | Günter | 68 | |
| 9 | Boch | Volker | 64 | |
| 10 | Hein | Carmen | 58 | |
| 11 | Müller | Oliver | 55 | |
| 12 | Franz | Kristof | 43 | |
| 13 | König | Ralf | 37 | |
| 14 | Junker | Willi | 35 | |
| 15 | Mies | Jörg | 35 | |
| 16 | Strieder | Achim | 30 |
